R9 390X | R9 380X | R9 290X |
---|---|---|
1000MHz | 920MHz | 1000MHz |
66 CUs (4224 ALUs) | 48 CUs (3072 ALUs) | 44 CUs (2816 ALUs) |
96 ROPs | 72 ROPs | 64 ROPs |
264 TMUs | 192 TMUs | 176 TMUs |
8.44 TFLOPS | 5.65 TFLOPS | 5.63 TFLOPS |
96.0 GPix/s | 66.2 GPix/s | 64.0 GPix/s |
264.0 GTex/s | 176.6 GTex/s | 176.0 GTex/s |
448GB/s GDDR5 (4GB) | 288GB/s GDDR5 (3GB) | 320GB/s GDDR5 (4GB) |
Release date for R9 390X/380X November/December.
Log in to comment