From the benchmarks I've seen, it goes approximately like this:
Athlon X2 3600 = Pentium D 925
Athlon X2 3800 = Pentium D 935
Athlon X2 4000 = Pentium D 945/Core 2 Duo e4300
Athlon X2 4200 = Core 2 Duo e4300
Athlon X2 4400 = Core 2 Duo e4400
Athlon X2 4600 = Core 2 Duo e6300
Athlon X2 4800 = Core 2 Duo e6300
Athlon X2 5000 = Core 2 Duo e6300/6400
Athlon X2 5200 = Core 2 Duo e6400/6420
Athlon X2 5400 = Core 2 Duo e6420
Athlon X2 5600 = Core 2 Duo e6600
Athlon X2 6000 = Core 2 Duo e6600/6700
And I don't really pay attention to the FX models, so I won't list them.
Log in to comment