Month | X360 | PS3 | Wii
-----------------------------------------------
Nov.2005 | 326,000 | |
Dec.2005 | 281,000 | |
Jan.2006 | 250,000 | |
Feb.2006 | 161,000 | |
Mar.2006 | 192,000 | |
Apr.2006 | 295,000 | |
May.2006 | 221,000 | |
Jun.2006 | 277,000 | |
Jul.2006 | 207,000 | |
Aug.2006 | 205,000 | |
Sep.2006 | 259,000 | |
Oct.2006 | 218,000 | |
Nov.2006 | 511,000 | 197,000 | 476,000
Dec.2006 | 1,100,000 | 491,000 | 604,000
Jan.2007 | 294,000 | 244,000 | 436,000
Feb.2007 | 228,000 | 127,000 | 335,000
Mar.2007 | 199,000 | 130,000 | 259,000
Apr.2007 | 174,000 | 82,000 | 360,000
May.2007 | 155,000 | 82,000 | 338,000
Jun.2007 | 198,000 | 99,000 | 382,000
Jul.2007 | 170,000 | 159,000 | 425,000
Aug.2007 | 277,000 | 131,000 | 404,000
Sep.2007 | 528,000 | 119,000 | 501,000
Oct.2007 | 366,000 | 121,000 | 519,000
Nov.2007 | 770,000 | 440,000 | 981,000
Dec.2007 | 1,260,000 | 797,000 | 1,350,000
Jan.2008 | 230,000 | 270,000 | 274,000
Feb.2008 | 255,000 | 281,000 | 432,000
Mar.2008 | 262,000 | 257,000 | 721,000
Apr.2008 | 188,000 | 187,000 | 714,000
----------------------------------------------
TOTAL | 10,057,000 | 4,214,000 | 9,511,000
Log in to comment